
Getac ZX70
December 9, 2022
Getac ZX70-EX
December 9, 2022المواصفات الفنية ZX70-EX
| نظام التشغيل | أندرويد™ 10.0 |
| منصة الحوسبة المتنقلة | كوالكوم® سناب دراجون™ 660 ، ثماني النواة 1.95 جيجا هرتز ماكس. 2.2 جيجا هرتز |
| عرض | شاشة إل سي دي بتقنية آي بي إس تي إتش دي مقاس ٧ بوصات (١٢٨٠ × ٧٢٠ بكسل) فيلم حماية مضاد للكهرباء الساكنة شاشة LumiBond® مع تقنية Getac القابلة للقراءة في ضوء الشمس بالسعة الشاشات التي تعمل باللمس المتعدد |
| التخزين والذاكرة | 4 جيجابايت LPDDR4 64 جيجابايت eMMC |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) والوزن | 218 × 142 × 27 ملم (8.58 بوصة × 5.6 بوصة × 1.08 بوصة) 774 جم (1.71 رطل) السادس |
| المواصفات البيئية | درجة الحرارة الثامنة: – أثناء التشغيل: -21 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / -6 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت – التخزين: -40 درجة مئوية إلى 71 درجة مئوية / -40 درجة فهرنهايت إلى 160 درجة فهرنهايت: – 95٪ رطوبة نسبية ، دون تكاثف |
Related products
-
جيتاك ZX10
جهاز ANDROID اللوحي المتين بالكامل ليوم عملك
يوفر الكمبيوتر اللوحي ZX10 مقاس 10 بوصات الذي يعمل بنظام Android حلا استثنائيا ليوم العمل يجمع بين التشغيل البديهي وكفاءة الطاقة مع ملف تعريف نحيف متعدد الاستخدامات.
-
فايرهوك FP-400
حل متعدد الاستخدامات لكل موقف
يسلط الضوء على التطبيق
- وظيفية فائقة: للظروف البيئية القاسية والتعامل القاسي
- متعدد الاستخدامات للغاية: رمز شريطي مدمج اختياري (1D / 2D) و NFC
- Ultra-mobile : خيارات اتصال سلسة
-
فايرهوك FP-600
حل متعدد الاستخدامات لكل موقف
يسلط الضوء على التطبيق
- وظيفية فائقة: للظروف البيئية القاسية والتعامل القاسي
- متعدد الاستخدامات للغاية: رمز شريطي مدمج اختياري (1D / 2D) و IrDA و NFC
- Ultra-mobile : خيارات اتصال سلسة






